A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) autorizou o funcionamento da Norwegian Air no Brasil. A decisão foi publicada nesta quarta-feira (8) no Diário Oficial da União. A expectativa é que a aérea de baixo custo opere a partir de 2019 voos nas rotas Londres-São Paulo e Londres-Rio de Janeiro.
Frota
Em meados de junho de 2018, a frota da Norwegian Air Shuttle, não incluindo subsidiárias, consiste nas aeronaves seguintes:
| Aeronave | Em serviço | Encomendas | Passageiros | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Airbus A321 LR | — | 30 | 220 | Entregas no começo de 2019 |
| Boeing 737-800 | 118 | — | 186 | |
| 189 | ||||
| Boeing 737 MAX 8 | 7 | 104 | 189 | Número de aeronaves distribuídas entre a matriz e subsidiárias. As entregas (para subsidiárias) começaram em junho de 2017 |
| Boeing 787-800 | 8 | |||
| Boeing 787-900 | 21 | |||
Total | 154 | 134 | ||

