O Volkswagen Polo liderou o ranking
Com 11.943 emplacamentos, o Volkswagen Polo foi o carro mais vendido de março, um robusto crescimento de 48,1% em relação às vendas do mês anterior. Com o 1º lugar no mês passado, o Polo assumiu a liderança de vendas no acumulado do ano.
Em 2º lugar ficou o Fiat Strada com 9.990 registros. A picape – que é tricampeã nacional de vendas – cresceu apenas 16,6%, mas ainda assim obteve mais do que o dobro do segundo carro mais vendido da sua categoria, a Saveiro, da Volkswagen, que ficou em 10º com 4.607.
Foi um mês muito positivo para a Volkswagen, que conseguiu a vitória com o Polo, a presença da Saveiro no top 10 e a recuperação do T-Cross, que ficou em 5º lugar no geral, com 5.463 vendas, mas terminou o mês como o SUV mais vendido . O T-Cross cresceu 35,3%
O maior crescimento percentual de Março 2024 foi do Chevrolet Onix, que deu um salto de 80,3% e fechou o mês em 3º lugar com 7.753 vendas. O Fiat Argo ficou em 4º com 6.850.
A decepção do mês foi o Hyundai HB20, quer ficou apenas em 6º lugar com 5.588 vendas. Já o Nissan Kicks ficou num bom 7º lugar (segundo entre os SUVs) com 5.034 emplacamentos e logo à frente do Chevrolet Tracker, 8º com 4.711.
O único do carro do ranking top 10 que teve recuo de vendas foi o Fiat Mobi (-25,9%), mas ainda assim conseguiu ficar num bom 9º lugar com 4.658 unidades registradas no Renavam.
Carros mais vendidos do Brasil em março de 2024
| Modelo | Unidades vendidas |
| 1°) Volkswagen Polo | 11.943 |
| 2°) Fiat Strada | 9.990 |
| 3°) Chevrolet Onix | 7.753 |
| 4°) Fiat Argo | 6.850 |
| 5°) Volkswagen T-Cross | 5.462 |
| 6°) Hyundai HB20 | 5.288 |
| 7°) Nissan Kicks | 5.034 |
| 8°) Chevrolet Tracker | 4.711 |
| 9°) Fiat Mobi | 4.658 |
| 10°) Volkswagen Saveiro | 4.607 |
| 11°) Hyundai Creta | 4.317 |
| 12°) Toyota Hilux | 4.054 |
| 13°) Chevrolet Onix Plus | 3.986 |
| 14°) Jeep Compass | 3.971 |
| 15°) Fiat Toro | 3.957 |
| 16°) Volkswagen Nivus | 3.915 |
| 17°) Jeep Renegade | 3.881 |
| 18°) Renault Kwid | 3.877 |
| 19°) Fiat Fastback | 3.819 |
| 20°) Honda HR-V | 3.656 |
| 21°) Toyota Corolla Cross | 3.326 |
| 22°) Toyota Corolla | 3.169 |
| 23°) Fiat Pulse | 3.038 |
| 24°) Volkswagen Virtus | 3.017 |
| 25°) BYD Dolphin Mini | 2.469 |
| 26°) Caoa Chery Tiggo 5X | 2.464 |
| 27°) Renault Duster | 2.208 |
| 28°) Chevrolet Montana | 2.165 |
| 29°) Toyota Yaris | 2.151 |
| 30°) Ram Rampage | 2.133 |
| 31°) Fiat Cronos | 1.884 |
| 32°) Caoa Chery Tiggo 7 | 1.745 |
| 33°) Chevrolet S10 | 1.740 |
| 34°) BYD Dolphin | 1.707 |
| 35°) Fiat Fiorino | 1.666 |
| 36°) Citroën C3 | 1.637 |
| 37°) BYD Song Plus | 1.450 |
| 38°) Toyota Yaris Sedan | 1.444 |
| 39°) Ford Ranger | 1.395 |
| 40°) Hyundai HB20S | 1.221 |
| 41°) Nissan Versa | 1.161 |
| 42°) Peugeot 208 | 1.129 |
| 43°) Renault Oroch | 1.095 |
| 44°) Jeep Commander | 1.026 |
| 45°) Honda City Sedan | 954 |
| 46°) Volkswagen Taos | 930 |
| 47°) Honda City Hatch | 912 |
| 48°) Nissan Frontier | 910 |
| 49°) Mitsubishi L200 | 886 |
| 50°) GWM Haval H6 | 772 |
